?????????
???????????
??? > ???????????
???
?????????
| ???? | ????? | |||
|---|---|---|---|---|
| ???? | ||||
| ???? | ????? | ?? | AT?? | |
| ??? | 40,000 | 20,000 | ||
| ???? | 5,000 | |||
| ???? | ??? | 2,100×10h | - | - |
| ??? | 2,100×13h | 2,100×2h | - | |
| ???? | 2,900×3h | - | - | |
| ????? | 57,000 | 4,200 | - | |
| ???? | ??? | 4,900×15h | 4,900×13h | 4,900×4h |
| ??? | 5,200×18h | - | ||
| ???? | 5,900×1h | - | ||
| ????? | 173,000 | 163,200 | 19,600 | |
| ???? | 6,500 | - | ||
| ???? | 6,800 | |||
| ????? | 13,300 | 6,800 | ||
| ??? | 14,415 | 11,285 | 2,570 | |
| ?? | 302,715 | 236,985 | 53,970 | |
?????????
???????????????
| ???? | ??????AT??? | ||
|---|---|---|---|
| ???? | ????? | ?? | |
| ??? | 40,000 | ||
| ???? | 5,000 | ||
| ???? | ??? | 2,100×10h | - |
| ??? | 2,100×13h | 2,100×2h | |
| ???? | 2,900×3h | - | |
| ????? | 57,000 | 4,200 | |
| ???? | ??? | 4,900×12h | 4,900×10h |
| ??? | 5,200×18h | ||
| ???? | 5,900×1h | ||
| ????? | 158,300 | 148,500 | |
| ???? | 6,500 | ||
| ???? | 6,800 | ||
| ????? | 13,300 | ||
| ??? | 13,680 | 10,550 | |
| ?? | 287,280 | 221,550 | |
?????
???????????
| ???? | ????? | |||
|---|---|---|---|---|
| ???? | ||||
| ???? | ?? | ?? ?????? |
8t???? | |
| ??? | 50,000 | 25,000 | ||
| ???? | 5,000 | |||
| ???? | ??? | 2,100×1h | - | |
| ????? | 2,100 | - | ||
| ???? | ??? | 6,000×7h | 6,000×11h | 6,000×5h |
| ??? | 6,300×8h | - | ||
| ????? | 92,400 | 116,400 | 30,000 | |
| ???? | 6,500 | - | ||
| ???? | 6,800 | |||
| ????? | 13,300 | 6,800 | ||
| ??? | 8,140 | 9,340 | 3,340 | |
| ?? | 170,940 | 196,140 | 70,140 | |
?????
???????????
| ???? | ????? | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ???? | |||||||
| ???? | ?? | 8t?? ?? |
8t???? ?AT??? |
?? | ?? ?AT??? |
???? ???? |
|
| ??? | 60,000 | 30,000 | |||||
| ???? | 5,000 | ||||||
| ?? ?? |
??? | - | 2,100×1h | - | |||
| ????? | - | 2,100 | - | ||||
| ?? ?? |
??? | 8,200×5h | 8,200×8h | 8,200×12h | 8,200×12h | 8,200×16h | 8,200×12h |
| ??? | 8,700×9h | 8,700×12h | 8,700×12h | 8,700×18h | 8,700×18h | - | |
| ????? | 119,300 | 170,000 | 202,800 | 255,000 | 287,800 | 98,400 | |
| ???? | 7,500 | - | |||||
| ???? | 8,000 | ||||||
| ????? | 15,500 | 8,000 | |||||
| ??? | 9,990 | 12,525 | 14,165 | 16,880 | 18,520 | 7,070 | |
| ?? | 209,790 | 263,025 | 297,465 | 354,480 | 388,920 | 148,470 | |
??
????3,150?????????1,050???????1,050??
??????????3,200????????2,625????????????????
?????17:40???????1??210???????12??3?????????1??210?????????
????????????????????????????
??????????????JA?????????????????????????????
??????????3,200????????2,625????????????????
?????17:40???????1??210???????12??3?????????1??210?????????
????????????????????????????
??????????????JA?????????????????????????????
