料金のご案内です。
普通車・中型車・大型車
ホーム > 普通車・中型車・大型車
普通車
普通車の料金です。
| 教習車種 | 普通自動車 | |||
|---|---|---|---|---|
| 限定解除 | ||||
| 所持免許 | なし・原付 | 二輪 | AT限定 | |
| 入学金 | 40,000 | 20,000 | ||
| 適性検査 | 5,000 | |||
| 学科料金 | 1段階 | 2,100×10h | - | - |
| 2段階 | 2,100×13h | 2,100×2h | - | |
| (応急) | 2,900×3h | - | - | |
| 学科料金計 | 57,000 | 4,200 | - | |
| 技能料金 | 1段階 | 4,900×15h | 4,900×13h | 4,900×4h |
| 2段階 | 5,200×18h | - | ||
| (高速) | 5,900×1h | - | ||
| 技能料金計 | 173,000 | 163,200 | 19,600 | |
| 修了検定 | 6,500 | - | ||
| 卒業検定 | 6,800 | |||
| 検定料金計 | 13,300 | 6,800 | ||
| 消費税 | 14,415 | 11,285 | 2,570 | |
| 合計 | 302,715 | 236,985 | 53,970 | |
普通車(AT限定)
普通車(AT限定)の料金です。
| 教習車種 | 普通自動車(AT限定) | ||
|---|---|---|---|
| 所持免許 | なし・原付 | 二輪 | |
| 入学金 | 40,000 | ||
| 適性検査 | 5,000 | ||
| 学科料金 | 1段階 | 2,100×10h | - |
| 2段階 | 2,100×13h | 2,100×2h | |
| (応急) | 2,900×3h | - | |
| 学科料金計 | 57,000 | 4,200 | |
| 技能料金 | 1段階 | 4,900×12h | 4,900×10h |
| 2段階 | 5,200×18h | ||
| (高速) | 5,900×1h | ||
| 技能料金計 | 158,300 | 148,500 | |
| 修了検定 | 6,500 | ||
| 卒業検定 | 6,800 | ||
| 検定料金計 | 13,300 | ||
| 消費税 | 13,680 | 10,550 | |
| 合計 | 287,280 | 221,550 | |
中型自動車
中型自動車の料金です。
| 教習車種 | 中型自動車 | |||
|---|---|---|---|---|
| 限定解除 | ||||
| 所持免許 | 普通 | 普通 (AT限定) |
8t限定中型 | |
| 入学金 | 50,000 | 25,000 | ||
| 適性検査 | 5,000 | |||
| 学科料金 | 2段階 | 2,100×1h | - | |
| 学科料金計 | 2,100 | - | ||
| 技能料金 | 1段階 | 6,000×7h | 6,000×11h | 6,000×5h |
| 2段階 | 6,300×8h | - | ||
| 技能料金計 | 92,400 | 116,400 | 30,000 | |
| 修了検定 | 6,500 | - | ||
| 卒業検定 | 6,800 | |||
| 検定料金計 | 13,300 | 6,800 | ||
| 消費税 | 8,140 | 9,340 | 3,340 | |
| 合計 | 170,940 | 196,140 | 70,140 | |
大型自動車
大型自動車の料金です。
| 教習車種 | 大型自動車 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限定解除 | |||||||
| 所持免許 | 中型 | 8t限定 中型 |
8t限定中型 (AT限定) |
普通 | 普通 (AT限定) |
マイクロ バス限定 |
|
| 入学金 | 60,000 | 30,000 | |||||
| 適性検査 | 5,000 | ||||||
| 学科 料金 |
2段階 | - | 2,100×1h | - | |||
| 学科料金計 | - | 2,100 | - | ||||
| 技能 料金 |
1段階 | 8,200×5h | 8,200×8h | 8,200×12h | 8,200×12h | 8,200×16h | 8,200×12h |
| 2段階 | 8,700×9h | 8,700×12h | 8,700×12h | 8,700×18h | 8,700×18h | - | |
| 技能料金計 | 119,300 | 170,000 | 202,800 | 255,000 | 287,800 | 98,400 | |
| 修了検定 | 7,500 | - | |||||
| 卒業検定 | 8,000 | ||||||
| 検定料金計 | 15,500 | 8,000 | |||||
| 消費税 | 9,990 | 12,525 | 14,165 | 16,880 | 18,520 | 7,070 | |
| 合計 | 209,790 | 263,025 | 297,465 | 354,480 | 388,920 | 148,470 | |
備考
教本代(3,150円)・効果測定料(1,050円)・写真代(1,050円)
仮免許申請等手数料(3,200円)・原付技能(2,625円)等の諸経費が必要になります。
夜間料金(17:40以降)技能教習1時限210円、冬期料金(12月~3月末まで)技能教習1時限210円加算になります。
入校後の入学金は、払い戻しできませんのでご了承願います。
各種教習ローン(ジャックス・JA秋田)も取り扱っておりますので、受付窓口にご相談ください。
仮免許申請等手数料(3,200円)・原付技能(2,625円)等の諸経費が必要になります。
夜間料金(17:40以降)技能教習1時限210円、冬期料金(12月~3月末まで)技能教習1時限210円加算になります。
入校後の入学金は、払い戻しできませんのでご了承願います。
各種教習ローン(ジャックス・JA秋田)も取り扱っておりますので、受付窓口にご相談ください。
