料金のご案内です。
二種・大特・けん引
ホーム > 二種・大特・けん引
普通第二種
普通第二種の料金です。
| 教習車種 | 普通第二種 | ||
|---|---|---|---|
| 所持免許 | 大型・中型 8t限定中型 |
普通 | |
| 入学金 | 55,000 | ||
| 適性検査 | 5,000 | ||
| 学科料金 | 1段階 | 2,100×7h | |
| 2段階 | 2,100×6h | ||
| (応急) | 2,900×6h | ||
| 学科料金計 | 44,700 | ||
| 技能料金 | 1段階 | 5,200×8h | |
| 2段階 | 5,500×10h | 5,500×13h | |
| 技能料金計 | 96,600 | 113,100 | |
| 卒業検定 | 6,800 | ||
| 検定料金計 | 6,800 | ||
| 消費税 | 10,405 | 11,230 | |
| 合計 | 218,505 | 235,830 | |
大型第二種
大型第二種の料金です。
| 教習車種 | 大型第二種 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | 大型 | 大型と中型二種 | 大型と8t限定 中型二種 |
大型と普通二種 | |
| 入学金 | 60,000 | ||||
| 適性検査 | 5,000 | ||||
| 学科料金 | 1段階 | 2,100×7h | - | ||
| 2段階 | 2,100×6h | - | |||
| (応急) | 2,900×6h | - | |||
| 学科料金計 | 44,700 | - | |||
| 技能料金 | 1段階 | 8,500×8h | |||
| 2段階 | 9,000×10h | 9,000×5h | |||
| 技能料金計 | 158,000 | 113,000 | |||
| 卒業検定 | 8,000 | ||||
| 検定料金計 | 8,000 | ||||
| 消費税 | 13,785 | 9,300 | |||
| 合計 | 289,485 | 195,300 | |||
| 教習車種 | 大型第二種 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | 中型二種 | 8t限定 中型二種 |
普通二種 | 中型 | 8t限定中型 | 普通 | |
| 入学金 | 60,000 | ||||||
| 適性検査 | 5,000 | ||||||
| 学科 料金 |
1段階 | - | 2,100×7h | ||||
| 2段階 | - | 2,100×6h | |||||
| (応急) | - | 2,900×6h | |||||
| 学科料金計 | - | 44,700 | |||||
| 技能 料金 |
1段階 | 8,500×5h | 8,500×8h | 8,500×15h | 8,500×10h | 8,500×12h | 8,500×15h |
| 2段階 | 9,000×9h | 9,000×12h | 9,000×14h | 9,000×14h | 9,000×17h | 9,000×19h | |
| 技能料金計 | 123,500 | 176,000 | 253,500 | 211,000 | 255,000 | 298,500 | |
| 修了検定 | 7,500 | ||||||
| 卒業検定 | 8,000 | ||||||
| 検定料金計 | 15,500 | ||||||
| 消費税 | 10,200 | 12,825 | 16,700 | 16,810 | 19,010 | 21,185 | |
| 合計 | 214,200 | 269,325 | 350,700 | 353,010 | 399,210 | 444,885 | |
大型特殊自動車
大型特殊自動車の料金です。
| 教習車種 | 大型特殊自動車 | ||
|---|---|---|---|
| 所持免許 | なし・原付 | 大型・中型・普通 | |
| 入学金 | 30,000 | ||
| 適性検査 | 5,000 | ||
| 学科料金 | 1段階 | 2,100×10h | - |
| 2段階 | 2,100×12h | - | |
| 学科料金計 | 46,200 | - | |
| 技能料金 | 1段階 | 6,900×6h | 6,900×3h |
| 2段階 | 6,900×6h | 6,900×3h | |
| 技能料金計 | 82,800 | 41,400 | |
| 卒業検定 | 6,800 | ||
| 検定料金計 | 6,800 | ||
| 消費税 | 8,540 | 4,160 | |
| 合計 | 179,340 | 87,360 | |
けん引車
けん引車の料金です。
| 教習車種 | けん引車 | |
|---|---|---|
| 所持免許 | 大型・中型・普通 | |
| 入学金 | 30,000 | |
| 適性検査 | 5,000 | |
| 技能料金 | 1段階 | 6,700×5h |
| 2段階 | 6,700×7h | |
| 技能料金計 | 80,400 | |
| 卒業検定 | 6,800 | |
| 検定料金計 | 6,800 | |
| 消費税 | 6,110 | |
| 合計 | 128,310 | |
備考
教本代(3,150円)・効果測定料(1,050円)・写真代(1,050円)・仮免許申請等手数料(3,200円)等の諸経費が必要になります。
夜間料金(17:40以降)技能教習1時限210円、冬期料金(12月~3月末まで)技能教習1時限210円加算になります。
入校後の入学金は、払い戻しできませんのでご了承願います。
各種教習ローン(ジャックス・JA秋田)も取り扱っておりますので、受付窓口にご相談ください。
夜間料金(17:40以降)技能教習1時限210円、冬期料金(12月~3月末まで)技能教習1時限210円加算になります。
入校後の入学金は、払い戻しできませんのでご了承願います。
各種教習ローン(ジャックス・JA秋田)も取り扱っておりますので、受付窓口にご相談ください。
